1
/
of
1
Solgar - Prenatal Nutrients 60 Tab
Solgar - Prenatal Nutrients 60 Tab
Regular price
Lek 1,955.00
Regular price
Lek 2,300.00
Sale price
Lek 1,955.00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
Couldn't load pickup availability
Solgar Prenatal Nutrients 60 Tab
Nutritional supplement specific for women during pregnancy and lactation.
Solgar Prenatal Nutrients is a food supplement, with a full range of vitamins and minerals to support overall health of new mums during pregnancy and lactation.
- B complex Vitamins, Magnesium and Vitamin C contribute on the reduction of fatigue and tiredness and boost energy.
- Magnesium, Vitamin D and Calcium help the well-being of the bones.
- Selenium, Zinc and Vitamin C strengthen the immune system.
- Iron helps the well-being of red blood cells and hemoglobin.
Use:
Take four 4 tablets daily, preferably with a meal or as directed by a healthcare practitioner.
| Serving Size: 4 Tablets | ||
| Amount Per Serving | % DV for Pregnant & Lactating Women | |
|---|---|---|
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 1500 mcg | 115% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 67% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 20 mg | 105% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) | 1.7 mg | 121% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 125% |
| Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 20 mg | 111% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2.5 mg | 125% |
| Folate | 1333 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 222% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 8 mcg | 286% |
| Biotin | 300 mcg | 857% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 10 mg | 143% |
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 1,304 mg | 100% |
| Iron (as ferrous bisglycinate chelate†^) | 27 mg | 150% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (as magnesium oxide,magnesium citrate) | 454 mg | 114% |
| Zinc (as zinc oxide, zinc glycinate chelate†) | 16 mg | 123% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | ** |
| Copper (as copper gluconate, copper chelate†) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as manganese chelate,manganese gluconate†) | 2 mg | 36% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 25 mcg | 56% |
| Sodium†† | 15 mg | 1% |
| Potassium (as potassium gluconate, potassium amino acid complex†) | 54 mg | 2% |
| Inositol | 10 mg | *** |
| Choline Bitartrate | 10 mg | *** |
|
Soy Protein Isolate (Providing: L-Glutamic Acid, L-Aspartic Acid, L- Leucine, L-Arginine, L-Lysine, L-Phenylalanine, L-Serine, L- Proline, L-Valine, L-Isoleucine, L-Alanine,Glycine, L-Threonine, L-Tyrosine, L-Histidine, L-Tryptophan, L-Cysteine, L-Methionine) |
160 mg |
Share
